如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 對焊式硬密封蝶閥
產品型號: D363H/W
產品展商: HOPE
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
對焊式硬密封蝶閥特點:1.采用三偏心多層次密封結構,此設計使閥門用于高溫高壓工況。2.由于采用焊接結構,使閥門與管道連接達到長久性的零泄漏;3.此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便且美觀。
對焊式硬密封蝶閥
的詳細介紹
D363H/W對焊式硬密封蝶閥
特點
1.采用三偏心多層次密封結構,此設計使閥門用于高溫高壓工況。
2.由于采用焊接結構,使閥門與管道連接達到長久性的零泄漏;
3.此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便且美觀。
標準規范
公稱通徑 | DN(80~2000)mm、 |
公稱壓力 | 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
適用溫度 | -196℃~550℃ |
適用介質 | 水、供熱、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等 |
焊接標準 | GB12224;ANSIB16。25;DIN2559 |
壓力等級 | PN 0.6 PN 1.0 PN 1.6 PN2.5 PN 4.0 |
傳動形式 | 蝸輪傳動、氣動、電動、電動防爆等 |
主要零件材料
閥體 | 蝶板 | 閥座 | 軸套 | 閥桿 | 填料 |
GB699 20號鋼WCB特殊材料 | WCB CF8M 不銹鋼特殊材料 | 不銹鋼鈷基硬質合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼特殊材料 | 柔性石墨 |

D363H(W)對焊式硬密封蝶閥系列主要尺寸(C、I、P、R)
公稱壓力 (MPa) | 通徑 (mm) | L | D n | d 1 | H 1 | H 2 | H | DO | 重量 (kg) |
0.6 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 1053 | 757 | 1228 | 450 * | 1460 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 1162 | 851 | 1336 | 450 * | 1590 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1310 | 876 | 1436 | 450 * | 2185 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1436 | 1095 | 1584 | 450 * | 3210 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1579 | 1214 | 1703 | 600 * | 1090 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1723 | 1332 | 1814 | 600 * | 5610 |
1.0 | 600 | 390 | 636 | 602 | 606 | 499 | 684 | 500 * | 465 |
700 | 430 | 726 | 692 | 738 | 566 | 894 | 350 * | 680 |
800 | 470 | 826 | 792 | 8041 | 632 | 657 | 350 * | 810 |
900 | 510 | 926 | 892 | 989 | 693 | 1163 | 350 * | 860 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 1056 | 757 | 1228 | 450 * | 1625 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 1162 | 851 | 1336 | 450 * | 1770 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1310 | 876 | 1436 | 450 * | 2425 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1436 | 1095 | 1584 | 450 * | 3560 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1579 | 1214 | 1703 | 600 * | 4545 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1723 | 1332 | 1714 | 600 * | 6230 |
1.6 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 27 |
100 | 190 | 110 | 96 | 195 | 110 | 239 | 160 | 34 |
125 | 200 | 135 | 121 | 208 | 113 | 252 | 160 | 41 |
150 | 210 | 161 | 146 | 240 | 130 | 284 | 160 | 43 |
200 | 230 | 222 | 202 | 260 | 205 | 307 | 160 | 81 |
250 | 250 | 278 | 254 | 295 | 235 | 337 | 200 | 102 |
300 | 270 | 330 | 303 | 340 | 275 | 392 | 200 | 132 |
350 | 290 | 382 | 351 | 383 | 309 | 435 | 250 | 193 |
400 | 310 | 432 | 398 | 427 | 346 | 481 | 300 | 164 |
450 | 330 | 484 | 450 | 467 | 392 | 521 | 400 | 238 |
500 | 350 | 535 | 501 | 499 | 427 | 568 | 400 | 302 |
600 | 390 | 636 | 602 | 618 | 509 | 689 | 500 | 457 |
700 | 430 | 726 | 692 | 745 | 572 | 903 | 350 * | 810 |
800 | 470 | 826 | 792 | 809 | 638 | 967 | 350 * | 1093 |
900 | 510 | 926 | 892 | 999 | 700 | 1175 | 450 * | 1410 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 1064 | 765 | 1240 | 450 * | 1870 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 174 | 860 | 1350 | 450 * | 2082 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1324 | 986 | 1450 | 600 * | 2850 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1450 | 1106 | 1600 | 600 * | 4230 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1595 | 1226 | 1720 | 600 * | 5346 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1740 | 1345 | 1860 | 600 * | 7328 |
2.5 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 38 |
100 | 190 | 110 | 96 | 201 | 106 | 245 | 160 | 40 |
125 | 200 | 135 | 121 | 211 | 122 | 255 | 160 | 60 |
150 | 210 | 161 | 146 | 243 | 136 | 287 | 160 | 65 |
200 | 230 | 222 | 202 | 270 | 215 | 312 | 200 | 85 |
250 | 250 | 278 | 254 | 302 | 247 | 344 | 200 | 435 |
300 | 270 | 330 | 303 | 358 | 288 | 410 | 250 | 175 |
350 | 290 | 382 | 351 | 421 | 333 | 453 | 350 | 195 |
400 | 310 | 432 | 398 | 434 | 359 | 488 | 400 | 295 |
450 | 330 | 484 | 450 | 473 | 405 | 542 | 450 | 350 |
500 | 350 | 535 | 500 | 551 | 444 | 631 | 500 | 510 |
600 | 390 | 636 | 600 | 674 | 521 | 832 | 350 * | 625 |
700 | 430 | 726 | 690 | 758 | 586 | 910 | 350 * | 925 |
800 | 470 | 826 | 790 | 723 | 659 | 981 | 350 * | 1260 |
900 | 510 | 926 | 890 | 884 | 720 | 1042 | 450 * | 1760 |
1000 | 550 | 1028 | 990 | 942 | 780 | 11014 | 450 * | 1940 |
1200 | 630 | 1228 | 1190 | 1054 | 889 | 1212 | 600 * | 2810 |
1400 | 710 | 1428 | 1390 | 1162 | 1000 | 1322 | 600 * | 3500 |
4.0 | 80 | 180 | 90 | 78 | 242 | 108 | 286 | 160 | 35 |
100 | 190 | 110 | 96 | 204 | 108 | 248 | 160 | 38 |
125 | 200 | 135 | 120 | 214 | 120 | 258 | 160 | 50 |
150 | 210 | 161 | 145 | 259 | 135 | 301 | 200 | 45 |
200 | 230 | 222 | 200 | 276 | 202 | 318 | 200 | 100 |
250 | 250 | 278 | 252 | 313 | 235 | 365 | 250 | 135 |
300 | 270 | 330 | 301 | 363 | 280 | 415 | 300 | 260 |
350 | 290 | 382 | 351 | 406 | 315 | 458 | 400 | 240 |
400 | 310 | 432 | 398 | 441 | 355 | 510 | 450 | 320 |
450 | 330 | 484 | 448 | 523 | 370 | 591 | 500 | 500 |
500 | 350 | 584 | 495 | 597 | 420 | 10 | 350 * | 550 |
600 | 390 | 636 | 595 | 662 | 490 | 770 | 350 * | 900 |
注: * 配二級蝸輪手動執行機構。